#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 0 0.125 2.301 0 N R10 CRCW0402330RJNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.105315 2.301 270 N 26 1 R10-1
TOP 1 0.1446851 2.301 270 N 11 1 R10-2
#
# CMP 1
CMP 16 1 0.974402 270 N U1 DRV8848PWP ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.910433 0.8621974 180 N 18 1 U1-1
TOP 1 0.9360236 0.8621974 180 N 48 1 U1-2
TOP 2 0.9616141 0.8621974 180 N 49 2 U1-3
TOP 3 0.9872047 0.8621974 180 N 47 1 U1-4
TOP 4 1.0127952 0.8621974 180 N 42 2 U1-5
TOP 5 1.0383858 0.8621974 180 N 44 3 U1-6
TOP 6 1.0639763 0.8621974 180 N 43 2 U1-7
TOP 7 1.0895669 0.8621974 180 N 19 4 U1-8
TOP 8 1.0895669 1.0866068 0 N 46 2 U1-9
TOP 9 1.0639763 1.0866068 0 N 45 2 U1-10
TOP 10 1.0383858 1.0866068 180 N 2 3 U1-11
TOP 11 1.0127952 1.0866068 180 N 3 2 U1-12
TOP 12 0.9872047 1.0866068 180 N 30 29 U1-13
TOP 13 0.9616141 1.0866068 180 N 4 1 U1-14
TOP 14 0.9360236 1.0866068 180 N 50 1 U1-15
TOP 15 0.910433 1.0866068 180 N 51 1 U1-16
TOP 16 1 0.974402 270 N 30 30 U1-17
#
# CMP 2
CMP 13 0.55 1.525 0 N J5 HEADER_1X10 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.55 1.525 0 N 30 41 J5-1
TOP 1 0.65 1.525 0 N 18 2 J5-2
TOP 2 0.75 1.525 0 N 51 2 J5-3
TOP 3 0.85 1.525 0 N 50 2 J5-4
TOP 4 0.95 1.525 0 N 4 2 J5-5
TOP 5 1.05 1.525 0 N 2 1 J5-6
TOP 6 1.15 1.525 0 N 45 0 J5-7
TOP 7 1.25 1.525 0 N 46 0 J5-8
TOP 8 1.35 1.525 0 N 19 2 J5-9
TOP 9 1.45 1.525 0 N 1 3 J5-10
#
# CMP 3
CMP 21 0.227 1.407 0 N VM 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 0.227 1.407 0 N 3 4 VM-1
#
# CMP 4
CMP 15 0.747 2.21 90 N U2 MSP430F2617TPMR ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.5159 2.3577 0 N 6 11 U2-1
TOP 1 0.5159 2.338 0 N 0 20 U2-2
TOP 2 0.5159 2.3183 0 N 0 21 U2-3
TOP 3 0.5159 2.2986 0 N 11 0 U2-4
TOP 4 0.5159 2.2789 0 N 10 0 U2-5
TOP 5 0.5159 2.2592 0 N 0 22 U2-6
TOP 6 0.5159 2.2395 0 N 52 0 U2-7
TOP 7 0.5159 2.2198 0 N 0 19 U2-8
TOP 8 0.5159 2.2001 0 N 0 14 U2-9
TOP 9 0.5159 2.1804 0 N 29 0 U2-10
TOP 10 0.5159 2.1607 0 N 30 34 U2-11
TOP 11 0.5159 2.141 0 N 0 15 U2-12
TOP 12 0.5159 2.1213 0 N 0 11 U2-13
TOP 13 0.5159 2.1016 0 N 0 10 U2-14
TOP 14 0.5159 2.0819 0 N 0 13 U2-15
TOP 15 0.5159 2.0622 0 N 0 12 U2-16
TOP 16 0.5992 1.979 90 N 0 16 U2-17
TOP 17 0.6189 1.979 90 N 0 17 U2-18
TOP 18 0.6386 1.979 90 N 0 18 U2-19
TOP 19 0.6583 1.979 90 N 39 0 U2-20
TOP 20 0.678 1.979 90 N 38 0 U2-21
TOP 21 0.6977 1.979 90 N 37 1 U2-22
TOP 22 0.7174 1.979 90 N 41 1 U2-23
TOP 23 0.7371 1.979 90 N 40 1 U2-24
TOP 24 0.7568 1.979 90 N 36 0 U2-25
TOP 25 0.7765 1.979 90 N 35 0 U2-26
TOP 26 0.7962 1.979 90 N 34 0 U2-27
TOP 27 0.8159 1.979 90 N 0 29 U2-28
TOP 28 0.8356 1.979 90 N 0 27 U2-29
TOP 29 0.8553 1.979 90 N 0 26 U2-30
TOP 30 0.875 1.979 90 N 0 28 U2-31
TOP 31 0.8947 1.979 90 N 8 1 U2-32
TOP 32 0.9779 2.0622 0 N 7 1 U2-33
TOP 33 0.9779 2.0819 0 N 0 32 U2-34
TOP 34 0.9779 2.1016 0 N 0 30 U2-35
TOP 35 0.9779 2.1213 0 N 0 31 U2-36
TOP 36 0.9779 2.141 0 N 17 0 U2-37
TOP 37 0.9779 2.1607 0 N 16 0 U2-38
TOP 38 0.9779 2.1804 0 N 15 0 U2-39
TOP 39 0.9779 2.2001 0 N 14 0 U2-40
TOP 40 0.9779 2.2198 0 N 13 0 U2-41
TOP 41 0.9779 2.2395 0 N 12 0 U2-42
TOP 42 0.9779 2.2592 0 N 0 37 U2-43
TOP 43 0.9779 2.2789 0 N 0 38 U2-44
TOP 44 0.9779 2.2986 0 N 0 40 U2-45
TOP 45 0.9779 2.3183 0 N 0 42 U2-46
TOP 46 0.9779 2.338 0 N 0 41 U2-47
TOP 47 0.9779 2.3577 0 N 0 39 U2-48
TOP 48 0.8947 2.441 90 N 33 0 U2-49
TOP 49 0.875 2.441 90 N 0 34 U2-50
TOP 50 0.8553 2.441 90 N 0 36 U2-51
TOP 51 0.8356 2.441 90 N 0 35 U2-52
TOP 52 0.8159 2.441 90 N 0 33 U2-53
TOP 53 0.7962 2.441 90 N 25 1 U2-54
TOP 54 0.7765 2.441 90 N 23 1 U2-55
TOP 55 0.7568 2.441 90 N 21 1 U2-56
TOP 56 0.7371 2.441 90 N 20 1 U2-57
TOP 57 0.7174 2.441 90 N 9 3 U2-58
TOP 58 0.6977 2.441 90 N 0 25 U2-59
TOP 59 0.678 2.441 90 N 0 24 U2-60
TOP 60 0.6583 2.441 90 N 0 23 U2-61
TOP 61 0.6386 2.441 90 N 30 32 U2-62
TOP 62 0.6189 2.441 90 N 30 31 U2-63
TOP 63 0.5992 2.441 90 N 6 8 U2-64
#
# CMP 5
CMP 19 1.225 2.77 180 N S1 EVQP1D05M ;0=1,1=0.1969
TOP 0 1.313582 2.636142 180 N 30 20 S1-1
TOP 1 1.313582 2.903858 180 N 30 11 S1-2
TOP 2 1.136418 2.903858 180 N 9 0 S1-3
TOP 3 1.136418 2.636142 180 N 9 1 S1-4
#
# CMP 6
CMP 0 0.819 2.609 270 N R9 ERJ-2GE0R00X ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.819 2.589316 180 N 6 5 R9-1
TOP 1 0.819 2.628686 180 N 22 1 R9-2
#
# CMP 7
CMP 0 0.92 2.609 270 N R7 ERJ-2GE0R00X ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.92 2.589316 180 N 6 4 R7-1
TOP 1 0.92 2.628686 180 N 24 1 R7-2
#
# CMP 8
CMP 0 1.152 2.442 0 N R8 CRCW04023K30JNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.132316 2.442 270 N 9 2 R8-1
TOP 1 1.171686 2.442 270 N 6 7 R8-2
#
# CMP 9
CMP 0 1.135 1.725 270 N R6 CRCW040233R0JNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.135 1.705316 180 N 1 2 R6-1
TOP 1 1.135 1.744686 180 N 6 9 R6-2
#
# CMP 10
CMP 17 1 1.725 180 N R5 EXB-2HV330JV ;0=1,1=0.0217
TOP 0 1.072342 1.754528 180 N 14 1 R5-1
TOP 1 1.049212 1.754528 180 N 16 1 R5-2
TOP 2 1.029528 1.754528 180 N 17 1 R5-3
TOP 3 1.009842 1.754528 180 N 10 1 R5-4
TOP 4 0.990158 1.754528 180 N 29 1 R5-5
TOP 5 0.970472 1.754528 180 N 40 0 R5-6
TOP 6 0.950788 1.754528 180 N 41 0 R5-7
TOP 7 0.927658 1.754528 180 N 37 0 R5-8
TOP 8 0.927658 1.695472 180 N 18 0 R5-9
TOP 9 0.950788 1.695472 180 N 51 0 R5-10
TOP 10 0.970472 1.695472 180 N 50 0 R5-11
TOP 11 0.990158 1.695472 180 N 4 0 R5-12
TOP 12 1.009842 1.695472 180 N 2 2 R5-13
TOP 13 1.029528 1.695472 180 N 45 1 R5-14
TOP 14 1.049212 1.695472 180 N 46 1 R5-15
TOP 15 1.072342 1.695472 180 N 19 3 R5-16
#
# CMP 11
CMP 0 1.891 1.545 270 N R3 CRCW0402510RJNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.891 1.525316 180 N 27 0 R3-1
TOP 1 1.891 1.564686 180 N 1 0 R3-2
#
# CMP 12
CMP 0 1.829 1.545 270 N R4 CRCW04023K30JNED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.829 1.525316 180 N 19 0 R4-1
TOP 1 1.829 1.564686 180 N 1 1 R4-2
#
# CMP 13
CMP 6 1.3 0.677 180 N R2 CSRN2512FKR250 ;0=1,1=0.0280
TOP 0 1.4200787 0.677 90 N 30 28 R2-1
TOP 1 1.1799212 0.677 90 N 44 2 R2-2
#
# CMP 14
CMP 6 0.7 0.677 0 N R1 CSRN2512FKR250 ;0=1,1=0.0280
TOP 0 0.5799213 0.677 270 N 30 43 R1-1
TOP 1 0.8200788 0.677 270 N 49 4 R1-2
#
# CMP 15
CMP 3 1.9261811 2.6801181 270 N L1 MI0805K400R-10 ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.9261811 2.6251181 180 N 28 2 L1-1
TOP 1 1.9261811 2.7351181 180 N 5 0 L1-2
#
# CMP 16
CMP 7 1.876 0.86 270 N J6 90120-0122 ;0=2,1=0.3642
TOP 0 1.876 0.81 270 N 30 26 J6-1
TOP 1 1.876 0.91 270 N 30 25 J6-2
#
# CMP 17
CMP 7 1.004 0.455 180 N J2 90120-0122 ;0=2,1=0.3642
TOP 0 1.054 0.455 180 N 44 4 J2-1
TOP 1 0.954 0.455 180 N 49 3 J2-2
#
# CMP 18
CMP 9 1.635 2.84 180 N J8 ZX62-B-5PA_11_ ;0=1,1=0.1969
TOP 0 1.686182 2.84 180 N 5 1 J8-1
TOP 1 1.66059 2.84 180 N 32 0 J8-2
TOP 2 1.635 2.84 180 N 31 0 J8-3
TOP 3 1.60941 2.84 180 N 0 7 J8-4
TOP 4 1.583818 2.84 180 N 30 7 J8-5
TOP 5 1.682244 2.945314 180 N 30 5 J8-6
TOP 6 1.587756 2.945314 180 N 30 9 J8-7
TOP 7 1.79248 2.945314 180 N 30 4 J8-8
TOP 8 1.47752 2.945314 180 N 30 8 J8-9
TOP 9 1.757048 2.844922 180 N 30 6 J8-10
TOP 10 1.512952 2.844922 180 N 30 10 J8-11
#
# CMP 19
CMP 8 0.62 2.835 180 N J7 PEC07DAAN ;0=2,1=0.3300
TOP 0 0.92 2.885 180 N 25 0 J7-1
TOP 1 0.92 2.785 180 N 24 0 J7-2
TOP 2 0.82 2.885 180 N 23 0 J7-3
TOP 3 0.82 2.785 180 N 22 0 J7-4
TOP 4 0.72 2.885 180 N 21 0 J7-5
TOP 5 0.72 2.785 180 N 0 5 J7-6
TOP 6 0.62 2.885 180 N 20 0 J7-7
TOP 7 0.62 2.785 180 N 0 2 J7-8
TOP 8 0.52 2.885 180 N 30 33 J7-9
TOP 9 0.52 2.785 180 N 0 3 J7-10
TOP 10 0.42 2.885 180 N 9 4 J7-11
TOP 11 0.42 2.785 180 N 0 1 J7-12
TOP 12 0.32 2.885 180 N 0 4 J7-13
TOP 13 0.32 2.785 180 N 0 0 J7-14
#
# CMP 20
CMP 20 1.2 0.175 0 N J4 ED555/2DS ;0=2,1=0.3228
TOP 0 1.2 0.175 0 N 42 3 J4-1
TOP 1 1.338 0.175 0 N 43 3 J4-2
#
# CMP 21
CMP 20 0.665 0.175 0 N J3 ED555/2DS ;0=2,1=0.3228
TOP 0 0.665 0.175 0 N 48 3 J3-1
TOP 1 0.803 0.175 0 N 47 2 J3-2
#
# CMP 22
CMP 21 1.807 0.584 180 N GND3 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 1.807 0.584 180 N 30 27 GND3-1
#
# CMP 23
CMP 21 0.189 0.57 180 N GND2 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 0.189 0.57 180 N 30 45 GND2-1
#
# CMP 24
CMP 12 0.071 1.558 0 N GND1 D3082-05 ;0=2,1=0.0000
TOP 0 0.1497402 2.0367402 0 N 30 39 GND1-1
TOP 1 0.1497402 1.6367402 0 N 30 40 GND1-2
#
# CMP 25
CMP 14 0.11 2.52 90 N D2 LTST-C190GKT ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.1099 2.5522 90 N 30 38 D2-1
TOP 1 0.1099 2.4892 90 N 26 0 D2-2
#
# CMP 26
CMP 14 1.861 1.445 0 N D1 D_LED_603_RED ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.8288 1.4449 0 N 19 1 D1-1
TOP 1 1.8918 1.4449 0 N 27 1 D1-2
#
# CMP 27
CMP 2 1.922 2.499 180 N C8 0603ZD475KAT2A ;0=1,1=0.0335
TOP 0 1.9495591 2.499 90 N 28 0 C8-1
TOP 1 1.894441 2.499 90 N 30 12 C8-2
#
# CMP 28
CMP 0 1.924 2.392 180 N C10 GRM155R61A104KA01D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.943684 2.392 90 N 28 1 C10-1
TOP 1 1.904314 2.392 90 N 30 13 C10-2
#
# CMP 29
CMP 0 1.299 2.443 0 N C11 GRM155R61A104KA01D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.279316 2.443 270 N 6 3 C11-1
TOP 1 1.318686 2.443 270 N 30 21 C11-2
#
# CMP 30
CMP 0 1.886 2.306 270 N C9 GRM155R61A105KE15D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.886 2.286316 180 N 6 2 C9-1
TOP 1 1.886 2.325686 180 N 30 15 C9-2
#
# CMP 31
CMP 0 0.31 2.55 180 N C6 GRM155R61A104KA01D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.329686 2.55 90 N 6 6 C6-1
TOP 1 0.290314 2.55 90 N 30 37 C6-2
#
# CMP 32
CMP 0 0.31 2.47 180 N C5 GRM155R61A104KA01D ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.329686 2.47 90 N 6 10 C5-1
TOP 1 0.290314 2.47 90 N 30 36 C5-2
#
# CMP 33
CMP 1 0.912 1.251 270 N C4 C1005X5R1E225K050BC ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.912 1.231 180 N 4 3 C4-1
TOP 1 0.912 1.271 180 N 30 24 C4-2
#
# CMP 34
CMP 2 1.002 1.195 180 N C3 GRM188R71H104KA93D ;0=1,1=0.0335
TOP 0 1.02956 1.195 90 N 3 1 C3-1
TOP 1 0.97444 1.195 90 N 30 23 C3-2
#
# CMP 35
CMP 5 0.486 1.072 90 N C1 GMK316AB7106KL ;0=1,1=0.0531
TOP 0 0.486 1.1251496 0 N 3 3 C1-1
TOP 1 0.486 1.0188504 0 N 30 42 C1-2
#
# CMP 36
CMP 21 1.64 0.08 0 N BOUT2 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 1.64 0.08 0 N 42 1 BOUT2-1
#
# CMP 37
CMP 21 1.8 0.25 0 N BOUT1 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 1.8 0.25 0 N 43 1 BOUT1-1
#
# CMP 38
CMP 21 0.36 0.08 0 N AOUT2 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 0.36 0.08 0 N 47 3 AOUT2-1
#
# CMP 39
CMP 21 0.2 0.25 0 N AOUT1 5016 ;0=1,1=0.0906
TOP 0 0.2 0.25 0 N 48 2 AOUT1-1
#
# CMP 40
CMP 10 0.075 2.925 0 N FID1 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.0790945 2.926811 0 N 0 8 FID1-1
#
# CMP 41
CMP 11 0.075 0.075 0 N FID2 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.075 0.075 0 N 0 9 FID2-1
#
# CMP 42
CMP 11 1.925 0.075 0 N FID3 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.925 0.075 0 N 0 6 FID3-1
#
# CMP 43
CMP 20 0.175 1.14 90 N J1 ED555/2DS ;0=2,1=0.3228
TOP 0 0.175 1.14 90 N 3 5 J1-1
TOP 1 0.175 1.002 90 N 30 44 J1-2
#
# CMP 44
CMP 18 1.595 2.532 180 N U3 FT232RL ;0=1,1=0.0000
TOP 0 1.7439 2.3656 180 N 7 0 U3-1
TOP 1 1.7439 2.3912 180 N 0 50 U3-2
TOP 2 1.7439 2.4168 180 N 0 49 U3-3
TOP 3 1.7439 2.4424 180 N 6 1 U3-4
TOP 4 1.7439 2.468 180 N 8 0 U3-5
TOP 5 1.7439 2.4936 180 N 0 51 U3-6
TOP 6 1.7439 2.5192 180 N 30 14 U3-7
TOP 7 1.7439 2.5448 180 N 0 52 U3-8
TOP 8 1.7439 2.5704 180 N 0 53 U3-9
TOP 9 1.7439 2.596 180 N 0 55 U3-10
TOP 10 1.7439 2.6216 180 N 0 54 U3-11
TOP 11 1.7439 2.6472 180 N 0 57 U3-12
TOP 12 1.7439 2.6728 180 N 0 58 U3-13
TOP 13 1.7439 2.6984 180 N 0 56 U3-14
TOP 14 1.4459 2.6984 180 N 31 1 U3-15
TOP 15 1.4459 2.6728 180 N 32 1 U3-16
TOP 16 1.4459 2.6472 180 N 6 0 U3-17
TOP 17 1.4459 2.6216 180 N 30 18 U3-18
TOP 18 1.4459 2.596 180 N 0 48 U3-19
TOP 19 1.4459 2.5704 180 N 28 3 U3-20
TOP 20 1.4459 2.5448 180 N 30 16 U3-21
TOP 21 1.4459 2.5192 180 N 0 47 U3-22
TOP 22 1.4459 2.4936 180 N 0 45 U3-23
TOP 23 1.4459 2.468 180 N 0 46 U3-24
TOP 24 1.4459 2.4424 180 N 30 17 U3-25
TOP 25 1.4459 2.4168 180 N 30 19 U3-26
TOP 26 1.4459 2.3912 180 N 0 43 U3-27
TOP 27 1.4459 2.3656 180 N 0 44 U3-28
#
# CMP 45
CMP 1 1.103 1.331 180 N C2 C1005X5R1A104K ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.123 1.331 90 N 2 0 C2-1
TOP 1 1.083 1.331 90 N 30 22 C2-2
#
# CMP 46
CMP 4 0.321 2.24 180 N C7 GRM21BR71A106KE51L ;0=1,1=0.0433
TOP 0 0.3505276 2.24 90 N 52 1 C7-1
TOP 1 0.2914725 2.24 90 N 30 35 C7-2
#
